2016 yılı Eylül ayında açıklanan yıllık hayvansal üretim verilerine göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısındaki azalma devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hayvan sayısına ilişkin verileri açıkladı. Resmi verilere göre Haziran ayı sonunda büyükbaş hayvan sayısı bir yılda 407 bin 549 baş azaldı. Geçen yıla göre büyükbaş sayısındaki azalma oranı ise yüzde 2,77 oldu. Büyükbaş hayvan sayısında en çok azalma 302 bin baş ve yüzde 4,91 oranla kültür melezi sığırlarda meydana geldi. Kültür sığırların sayısı binde 36 artarken manda sayısında yüzde 3,74 oranında artış meydana geldi.
Küçükbaş hayvan sayısı geçen yıla göre 639 bin baş azalarak yüzde 1,43 geriledi. Küçükbaşta yerli koyun ve kıl keçisi sayısındaki azalma 683 bin 67 baş olurken tiftik keçisi ve merinos koyununda 44 bin 315 baş artış yaşandı. Böylece tiftik keçisindeki artış bir yılda yüzde 20’ye yaklaştı.
Haziran sonu itibariyle Türkiye’nin büyükbaş varlığı 14,3 milyon, küçükbaş varlığı ise 44 milyon baş olarak tespit edildi. Son bir yılda büyükbaş / küçükbaş hayvan varlığındaki azalma toplam 1 milyon 45 bin baş oldu. Bu verilere göre Türkiye’de hayvancılık hayvan varlığı bakımından yüzde 2 küçülmüş oldu.
TABLO: TÜRLERİNE GÖRE HAYVAN SAYISI (Baş)
Hayvan Türleri | Haz.15 | Haz.16 | Değişim (Baş) | Değişim (%) |
Büyükbaş | 14.731.490 | 14.323.941 | -407.549 | -2,77 |
Sığır | 14.595.506 | 14.182.876 | -412.630 | -2,83 |
Kültür | 6.477.969 | 6.501.105 | 23.136 | 0,36 |
Kültür melezi | 6.147.665 | 5.845.759 | -301.906 | -4,91 |
Yerli | 1.969.872 | 1.836.012 | -133.860 | -6,8 |
Manda | 135.984 | 141.065 | 5.081 | 3,74 |
Küçükbaş | 44.672.814 | 44.034.062 | -638.752 | -1,43 |
Koyun | 33.837.097 | 33.239.147 | -597.950 | -1,77 |
Merinos | 2.254.940 | 2.261.507 | 6.567 | 0,29 |
Yerli | 31.582.157 | 30.977.640 | -604.517 | -1,91 |
Keçi | 10.835.717 | 10.794.915 | -40.802 | -0,38 |
Kıl keçisi | 10.644.561 | 10.566.011 | -78.550 | -0,74 |
Tiftik keçisi | 191.156 | 228.904 | 37.748 | 19,75 |
Diğer | 331.154 | 315.707 | -15.447 | -4,66 |
Genel Toplam | 59.735.458 | 58.673.710 | -1.061.748 | -1,78 |
KAYNAK: TÜİK, Hayvansal Üretim İstatistikleri (Haziran 2016 ve 2015)