Ticari süt işletmeleri tarafından Ocak ayında toplanan süt miktarı azalırken üretilen süt miktarı arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ticari süt işletmelerince Ocak ayında 745 bin 500 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.
Ocak ayında içme sütü üretimi 146 bin 110 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 53 bin 573 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı.
Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 323 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,5 azaldı.
Yoğurt üretimi 89 bin 83 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Ayran üretimi ise 47 bin 266 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,1 azaldı.
TÜR VE IRKLARINA GÖRE SÜT ÜRETİMİ (2015 – 2016)
Hayvan Türleri | 2015 | 2016 | Değişim (%) | ||
Miktar (Ton) | Pay (%) | Miktar (Ton) | Pay (%) | ||
Süt üretimi | 18.654.682 | 100 | 18.489.161 | 100 | -0,9 |
Sığır | 16.933.520 | 91 | 16.786.263 | 90,8 | -0,9 |
Kültür | 9.672.573 | 57 | 9.825.300 | 58,5 | 1,6 |
Kültür melezi | 6.315.366 | 37 | 6.101.826 | 36,4 | -3,4 |
Yerli | 945.581 | 6 | 859.137 | 5,1 | -9,1 |
Koyun | 1.177.228 | 6 | 1.160.413 | 6,3 | -1,4 |
Merinos | 47.990 | 0 | 46.943 | 0,3 | -2,2 |
Yerli | 1.129.237 | 6 | 1.113.469 | 6 | -1,4 |
Keçi | 481.174 | 3 | 479.401 | 2,6 | -0,4 |
Kıl keçisi | 477.824 | 3 | 476.234 | 2,6 | -0,3 |
Tiftik keçisi | 3.350 | 0 | 3.167 | 0 | -5,5 |
Manda | 62.761 | 0,3 | 63.085 | 0,3 | 0,5 |
Kaynak: TÜİK, Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2016
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARLARI İLE DEĞİŞİM ORANLARI (Ton)
2015 | 2016 | Değişim (%) | |
Toplanan inek sütü | 8.937.141 | 9.213.189 | 3,1 |
Çiftliklerden toplanan krema | 12.067 | 14.320 | 18,7 |
İçme sütü | 1.378.600 | 1.444.980 | 4,8 |
Kaymak | 32.098 | 31.846 | -0,8 |
Koyulaştırılmış (konsantre) süt | 5.663 | 2.598 | -54,1 |
Tam yağlı, yarım yağlı süt tozu, kaymak tozu | 46.351 | 45.966 | -0,8 |
Yağsız süt tozu | 66.159 | 78.231 | 18,2 |
Tereyağı | 51.830 | 57.609 | 11,1 |
İnek peyniri | 637.643 | 638.397 | 0,1 |
Koyun, keçi, manda veya karışık sütlerden elde edilen peynirler | 28.298 | 22.579 | -20,2 |
Yoğurt | 1.123.017 | 1.173.578 | 4,5 |
Ayran | 626.831 | 684.526 | 9,2 |
Kaynak: TÜİK, Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2016